定制热线: 189-2936-8919
中文
EN
您的当前位置:首页  >  产品中心  >  COB液晶显示模组|图形点阵系列
COB液晶显示模组|图形点阵系列

液晶显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
鑫洪泰公司目前可以提供的液晶显示模组(LCM)的技术规格如下:
点阵数有:122*32、128*64、160*32、256*32、192*64、240*64、160*128、240*128、256*128、320*240、640*200等标准品
工作温度:常温0~+50℃、宽温-20~+70℃、超宽温-30~+80℃;
接口类型:3线或4线SPI串口、8位或16位MCU并口、I2C、RS232或RS485、USB接口;
显示模式:白底黑字、黄绿底黑字、蓝底黑字、蓝底白字、黑底白字、定制丝印颜色等;

筛选结果
勾选 型号 产品类型 显示内容 产品图 外形尺寸
(mm)
视域窗口尺寸
(mm)
显示尺寸
mm/英寸
点间距
mm
视角 背光类型或亮度 连接方式PIN数 接口方式 特殊说明 工作温度 供电电压 IC芯片型号
1.7 英寸 128 x 64 图形 LCD/SPI 接口/DFSTN 负片显示/半透反射偏振片/黑底白字 HTM12864C01A-41W-A3P 图形液晶模组 128x64 52.0x44.2x6.4 36.0x23.5 33.25x20.45 0.38x0.32 6H 白色 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~80℃ +3.3 V ST7567
1.7英寸图形LCD128x64液晶显示屏/图形模块显示器/STN 负显/全透偏光片/蓝底白字 HTM12864C01A-25W-A3P 图形液晶模组 128x64 52.0x44.2x6.4 36.0x23.5 33.25x20.45 0.38x0.32 6H 白色 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~80℃ +3.3 V ST7567
1.7英寸 LCD 128x64图形液晶显示屏 | ST7567 | 图形模块显示器,STN+ 黄绿背光 HTM12864C01A-01Y-A3P 图形液晶模组 128x64 52.0x44.2x6.4 36.0x23.5 33.25x20.45 0.38x0.32 6H 黄绿 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~80℃ +3.3 V ST7567
2.0 英寸128x64 图形LCD液晶显示模块|FSTN+全透偏光片|红绿蓝背光 HTM12864T01A-35S-A3P 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 红绿蓝 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
2.0 英寸128x64 LCD 图形液晶显示模块 |128X64 图形点阵模块|STN 正片显示|黄绿背光 HTM12864T01A-11Y-A3P 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 黄绿 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
2 英寸LCD 图形显示模块 | 128 X 64 图形点阵模块 | STN 正片显示 | ST7567 控制器 HTM12864T01A-11W-A3P 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 白色 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
2 英寸 3.3V 128x64 LCD 图形显示模组|DFSTN 负显示 | 黑底白字|ST7567 控制器 HTM12864T01A-41W-A3P 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 白色 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
2英寸128 x 64 LCD 图形液晶显示模块 | 12864图形点阵模块 | STN 负显示 | 蓝底白字 HTM12864T01A-25W-A3P 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 白色 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
2英寸128x64LCD图形液晶显示模块/12864图形点阵模组|STN正显黄绿背光/3.3v HTM-COG12864T01A-01Y-A3P-SPI 图形液晶模组 128x64 58.0x51.2x5.2 45.2x27.0 40.92x24.28 6H 黄绿 12PIN SPI 防静电ESD 8KV -30~80℃ +3.3 V ST7567
3英寸LCD 图形液晶模组|128x64图形点阵模块 | FSTN正显RGB 红绿蓝背光|全透偏光片 HTM12864-27-35S-A5P 图形液晶模组 128x64 93.0x70.0x13.5 65.5x38.0 60.775x32.935 0.475x0.515 6H 红绿蓝 20PIN SPI 防静电ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
版权所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰电子科技有限公司      粤ICP备11073867号     技术支持:神州通达网络
在线客服

客服电话

189-2936-8919

服务时间

周一到周五 8:00-20:00